Platzierungen:

Altflug 2004: 12 durchgeführte Flüge

Meisterschaft: 5 beste Tauben
RV Verein Name Preise km Punkte
2. 1. Meinzer,V.+W. 42 12017 2780,56
3. 2. Neser,Joh.+M. 41 12992 2002,51
6. 3. Straubinger,T.+H. 37 12096 1621,98
9. 4. Hipp,Josef 32 9717 1560,28
10. 5. Heinzelmann, Ottmar 31 9556 1423,80
12. 6. Fuhrer,J.+K. 23 6964 1033,27
17. 7. Heinzelmann,G+Wörz,A 18 4205 807,17
19. 8. Dehner, Wolfg. + S. + M. 15 3596 599,68
21. 9. Kapusi,Anton 12 2793 301,93
23. 10. Hermann,Michael 10 1532 536,98
25. 11. Polichetti,Antonio 7 816 407,34

Bester Alt-Vogel Taube:
0350-02-831
RV Verein Name Preise km Punkte
6. 1. Meinzer,V.+W. 9 2291 579,33

Bestes Alt-Weibchen Taube:
0340-01-970W
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Neser,Joh.+M. 11 3368 540,76

Bester jähriger Vogel Taube:
0350-03-261
RV Verein Name Preise km Punkte
2. 1. Straubinger, A. + H. 8 2564 326,20

Bestes jähriges Weibchen Taube:
0350-03-174W
RV Verein Name Preise km Punkte
2. 1. Meinzer V. + W. 9 2814 631,26

Die schnellsten der RV (1. Konkurse) beteiligt
Nr Ort km Name Taube m/min Zue Tbn
1 Burgau 108 Meinzer,V.+W. 0350-02-827 1026,100 29 887
8 Vilshofen 313 Heinzelmann,O.+M.+M. 0350-03-9W 1173,990 20 344
9 Kronsdorf 404 Neser,Joh.+M. 0340-03-801 1168,463 20 331
10 Vilshofen 310 Straubinger,T.+H. 0350-03-218W 1185,850 17 283


Jungflug 2004: 5 durchgeführte Flüge

Meisterschaft: 5 beste Tauben
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Fuhrer,J.+K. 25 3795 1898,91
2. 2. Heinzelmann, Ottmar 20 3325 986,22
3. 3. Neser, Joh. + M. 20 3297 1215,53
4. 4. Hipp,Josef 20 3180 1059,08
5. 5. Meinzer V. + W. 20 2993 1034,84
7. 6. Straubinger,T.+H. 19 3082 714,51
11. 7. Wörz,M.+Heinzelmann,S. 15 2391 598,27
14. 8. Hermann,Michael 19 1919 523,62
12. 9. Heinzelmann,G+Wörz,A. 12 1837 615,63
13. 10. Dehner,Wolfg.+S.+M. 11 1930 515,80
20. 11. Polichetti,Antonio 5 583 100,08
23. 12. Kapusi,Anton 1 151 44,64

Beste Jungtaube Taube:
0340-04-1364
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Fuhrer, J. + K. 5 759 430,82

Die schnellsten der RV (1. Konkurse) beteiligt
Nr Ort km Name Taube m/min Zue Tbn
2 Burgau 108 Heinzelmann,O.+M.+M. 0350-04-727 1247,290 24 744
4 Schrobenhausen 168 Fuhrer,J.+K. 0340-04-1367 1169,153 19 556

nach oben