Platzierungen:

Altflug 2003: 11 durchgeführte Flüge

Meisterschaft: 5 beste Tauben
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Straubinger, A. + H. 34 10828 1399,96
3. 2. Meinzer V. + W. 32 9739 1732,34
7. 3. Neser, Joh. + M. 23 8237 1248,96
8. 4. Fuhrer, J. + K. 23 6686 919,62
9. 5. Heinzelmann, Ottmar 23 6630 1242,26
11. 6. Heinzelmann, G. + Wörz A. 17 4499 1104,76
19. 7. Kapusi, Anton 6 1023 85,23
21. 8. Dehner, Wolfg. + S. + M. 5 1689 121,65

Bester Alt-Vogel Taube:
0350-02-1009
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Straubinger, A. + H. 10 3115 481,75

Bestes Alt-Weibchen Taube:
0350-02-802
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Meinzer V. + W. 9 2695 401,68

Bester jähriger Vogel Taube:
0350-02-1009
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Straubinger, A. + H. 10 3115 481,75

Bestes jähriges Weibchen Taube:
0350-02-802
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Meinzer V. + W. 9 2695 401,68

Die schnellsten der RV (1. Konkurse) beteiligt
Nr Ort km Name Taube m/min Zue Tbn
4 Passau 330 Heinzelmann, Ottmar 0350-02-877 1418,294 19 315
6 Vilshofen 312 Neser, Joh. + M. 0340-02-304W 1164,073 19 247
7 St. Pölten 505 Straubinger, A. + H. 0350-00-494W 1324,973 11 158
8 Vilshofen 312 Heinzelmann, Ottmar 0350-02-910W 1613,832 12 164
10 Vilshofen 312 Neser, Joh. + M. 0340-01-1085W 1238,619 9 100
11 Vilshofen 312 Straubinger, A. + H. 0350-00-252 1153,427 7 66


Jungflug 2003: 5 durchgeführte Flüge

Meisterschaft: 5 beste Tauben
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Hipp, Josef 23 3392 1413,77
2. 2. Heinzelmann, Ottmar 23 3392 1296,79
4. 3. Neser, Joh. + M. 22 3297 1475,99
6. 4. Meinzer V. + W. 21 3169 1378,84
7. 5. Fuhrer, J. + K. 20 3031 1383,65
9. 6. Heinzelmann,G+Wörz,A 18 2626 434,94
11. 7. Dehner,Wolfg.+S.+M. 16 2400 843,48
12. 8. Hermann,Michael 16 1966 967,83
15. 9. Straubinger,A.+H. 12 1619 600,29
16. 10. Kapusi,Anton 11 1839 395,28
26. 11. Avci,Murat 1 95 10,14

Beste Jungtaube Taube:
0340-03-588
RV Verein Name Preise km Punkte
2. 1. Fuhrer, J. + K. 5 723 356,47

Die schnellsten der RV (1. Konkurse) beteiligt
Nr Ort km Name Taube m/min Zue Tbn
1 Günzburg 95 Neser, Joh. + M. 0340-03-803 1135,315 20 779
1 Günzburg 95 Neser, Joh. + M. 0340-03-776 1135,315 20 779
1 Günzburg 95 Neser, Joh. + M. 0340-03-805 1135,315 20 779
4 Günzburg 95 Heinzelmann, Ottmar 0350-03-15 1117,454 25 858
5 Landshut 234 Fuhrer, J. + K. 0340-03-588 1310,386 20 729

nach oben