Platzierungen:

Altflug 2002: 7 durchgeführte Flüge

Meisterschaft: 5 beste Tauben
RV Verein Name Preise km Punkte
1. 1. Straubinger, A. + H. 31 7464 1765,88
5. 2. Neser, Joh. + M. 28 7003 1921,94
10. 3. Heinzelmann,G + Wörz,A 25 5911 1613,83
11. 4. Fuhrer, J. + K. 25 5731 1465,19
15. 5. Meinzer, V. + W. 23 5389 1221,68
16. 6. Heinzelmann, Ottmar 22 5465 956,65
18. 7. Dehner, Wolfg. + S. + M. 21 5759 826,03
23. 8. Hermann, Michael 19 4024 879,71
38. 9. Kapusi, Anton 6 1256

Bester Alt-Vogel Taube:
0350-00-251
RV Verein Name Preise km Punkte
4. 1. Straubinger, A. + H. 7 1749 292,14

Bestes Alt-Weibchen Taube:
2062-01-702
RV Verein Name Preise km Punkte
7. 1. Straubinger, A. + H. 6 1334 428,70

Bester jähriger Vogel Taube:
0340-01-975
RV Verein Name Preise km Punkte
4. 1. Neser, Joh. + M. 6 1578 432,82

Bestes jähriges Weibchen Taube:
2062-01-702
RV Verein Name Preise km Punkte
5. 1. Straubinger, A. + H. 6 1334 428,70

Die schnellsten der RV (1. Konkurse) beteiligt
Nr Ort km Name Taube m/min Zue Tbn
1 Neustadt 147 Heinzelmann,G + Wörz, A 0350-97-379W 1.132,062 43 1242
2 Worms 171 Straubinger, A. + H. 2062-01-702W 1.232,310 41 1016
5 Wachtberg Villich 307 Straubinger, A. + H. 0350-01-612 1.295,730 37 710
7 Ascheberg 415 Neser, Joh. + M. 0340-00-585W 1.063,072 34 509

Jungflug 2002: 5 durchgeführte Flüge

Meisterschaft: 5 beste Tauben
RV Verein Name Preise km Punkte
2. 1. Meinzer, V. + W. 25 4530 1161,43
3. 2. Fuhrer, J. + K. 23 4268 1301,14
8. 3. Heinzelmann, Ottmar 16 2859 848,87
11. 4. Dehner, Wolfg. + S. + M. 11 2342 480,53
12. 5. Heinzelmann, G + Wörz, A 11 2073 551,40
14. 6. Straubinger 10 1974 388,68
16. 7. Kapusi, Anton 10 1911 535,74
19. 8. Neser, Joh. + M 5 1260 337,62
22. 9. Hermann, Michael 5 655 150,53
28. 10. Avci, Murat 1 131 6,91

Beste Jungtaube Taube:
0340-02-52
RV Verein Name Preise km Punkte
4. 1. Fuhrer, J. + K. 5 906 346,61

Die schnellsten der RV (1. Konkurse) beteiligt
Nr Ort km Name Taube m/min Zue Tbn
1 Landau-Pfalz 131 Fuhrer,J. + K. 0340-02-72 1181,455 32 1126
4 Bad Kreuznach 205 Straubinger,A. + H. 0350-02-1002 1152,244 22 717

nach oben